The Armac Martin 2300 (Pair of) Brass Hinge with Ball Finials is a piece in solid brass, made in England by Armac Martin. It comes in 3 sizes and 19 finishes, so the whole room can be matched in one finish.
Unlacquered and antique finishes such as Burnished Brass, Dark Aged Brass, Polished Brass Unlacquered are living finishes: they are left without a protective coat, so they soften and darken with use over time. Choose a lacquered finish if you want the look to stay as it is on day one.
Pick your size and finish above, then choose Add to Cart, or use Add to Quote to price a whole kitchen or house. A hardware specialist reviews every order before it ships. Designers, builders and architects get trade pricing through our free Pro program. Call 1-800-257-9085, 9 am to 5 pm Central, Monday to Friday.
Specifications
| Code | Height | Width | Hinge Screws |
|---|---|---|---|
| 2300/50 | 50mm (1-15/16") | 38mm (1-1/2") | 6g |
| 2300/64 | 64mm (2-1/2") | 50mm (1-15/16") | 6g |
| 2300/76 | 76mm (3") | 50mm (1-15/16") | 6g |
Finishes
Polished Nickel Plate, Burnished Brass, Dark Aged Brass, Polished Brass Lacquered, Polished Brass Unlacquered, Satin Brass Lacquered, Satin Brass Satin Lacquered, Satin Brass Unlacquered, Aged Copper, Satin Nickel Plate, Polished Chrome Plate, Satin Chrome Plate, Barrelled Nickel Plate, Satin Antique Satin Lacquered, Dark Bronze, Fine English Antique, Hand Burnished Nickel, Hand Burnished Brass, Satin Antique Unlacquered.
Part numbers
Show all 56 2300 (Pair of) Brass Hinge with Ball Finials part numbers
| 50mm | |
| Polished Nickel Plate | 2300/BALL/50/PNP |
| Burnished Brass | 2300/BALL/50/BEL |
| Dark Aged Brass | 2300/BALL/50/DAB |
| Polished Brass Lacquered | 2300/BALL/50/PBL |
| Polished Brass Unlacquered | 2300/BALL/50/PBUL |
| Satin Brass Lacquered | 2300/BALL/50/SBL |
| Satin Brass Satin Lacquered | 2300/BALL/50/SBSL |
| Satin Brass Unlacquered | 2300/BALL/50/SBUL |
| Aged Copper | 2300/BALL/50/AGC |
| Satin Nickel Plate | 2300/BALL/50/SNP |
| Polished Chrome Plate | 2300/BALL/50/PCP |
| Satin Chrome Plate | 2300/BALL/50/SCP |
| Barrelled Nickel Plate | 2300/BALL/50/NBP |
| Satin Antique Satin Lacquered | 2300/BALL/50/SAS |
| Dark Bronze | 2300/BALL/50/DBZ |
| Fine English Antique | 2300/BALL/50/FEA |
| Hand Burnished Nickel | 2300/BALL/50/HBN |
| Hand Burnished Brass | 2300/BALL/50/HBB |
| 64mm | |
| Polished Nickel Plate | 2300/BALL/64/PNP |
| Burnished Brass | 2300/BALL/64/BEL |
| Dark Aged Brass | 2300/BALL/64/DAB |
| Polished Brass Lacquered | 2300/BALL/64/PBL |
| Polished Brass Unlacquered | 2300/BALL/64/PBUL |
| Satin Brass Lacquered | 2300/BALL/64/SBL |
| Satin Brass Unlacquered | 2300/BALL/64/SBUL |
| Aged Copper | 2300/BALL/64/AGC |
| Satin Nickel Plate | 2300/BALL/64/SNP |
| Polished Chrome Plate | 2300/BALL/64/PCP |
| Satin Chrome Plate | 2300/BALL/64/SCP |
| Barrelled Nickel Plate | 2300/BALL/64/NBP |
| Satin Antique Satin Lacquered | 2300/BALL/64/SAS |
| Dark Bronze | 2300/BALL/64/DBZ |
| Fine English Antique | 2300/BALL/64/FEA |
| Hand Burnished Nickel | 2300/BALL/64/HBN |
| Hand Burnished Brass | 2300/BALL/64/HBB |
| Satin Brass Satin Lacquered | 2300/BALL/64/SBSL |
| Satin Antique Unlacquered | 2300/BALL/64/SAUL |
| 76mm | |
| Polished Nickel Plate | 2300/BALL/76/PNP |
| Burnished Brass | 2300/BALL/76/BEL |
| Dark Aged Brass | 2300/BALL/76/DAB |
| Polished Brass Lacquered | 2300/BALL/76/PBL |
| Polished Brass Unlacquered | 2300/BALL/76/PBUL |
| Satin Brass Lacquered | 2300/BALL/76/SBL |
| Satin Brass Unlacquered | 2300/BALL/76/SBUL |
| Aged Copper | 2300/BALL/76/AGC |
| Satin Nickel Plate | 2300/BALL/76/SNP |
| Polished Chrome Plate | 2300/BALL/76/PCP |
| Satin Chrome Plate | 2300/BALL/76/SCP |
| Barrelled Nickel Plate | 2300/BALL/76/NBP |
| Satin Antique Satin Lacquered | 2300/BALL/76/SAS |
| Dark Bronze | 2300/BALL/76/DBZ |
| Fine English Antique | 2300/BALL/76/FEA |
| Hand Burnished Nickel | 2300/BALL/76/HBN |
| Hand Burnished Brass | 2300/BALL/76/HBB |
| Satin Brass Satin Lacquered | 2300/BALL/76/SBSL |
| Satin Antique Unlacquered | 2300/BALL/76/SAUL |
Brand: Armac Martin.



